Kanser Genetiği
Test Listesi (Alfabetik Sıra İle)
'*' Yurtdışı testlerimiz
Listemizde bulunmayan testler için lütfen merkezimizi arayınız.
| Test | Yapılan İnceleme | Örnek Tipi /Miktarı |
| *AML1/ETO - t (8;21) | RT- PCR | EDTA ‘lı tüpte kan (5 ml) veya kemik iliği aspirasyonu (2 ml) |
| *ABL Kinaz Bölgesi [Philadelphia Krm.-t(9;22)] -KML | PCR, Dizi Analizi | |
| *BCL-1 - Mantle Hücre Lenfoması ile ilişkili t(11;14) | PCR | EDTA ‘lı tüpte kan (5 ml) veya ,kemik iliği aspirasyonu (2 ml) , Taze veya donmuş doku biyopsisi >0.25mg, Vücut Sıvısı 25-100 ml |
| *BCL-2 - Foliküler Lenfoma ile ilişkili t(14;18) | PCR | |
| *BCR/ABL - t (9;22) (Kantitatif) | RT-PCR | EDTA ‘lı tüpte kan (5 ml) veya kemik iliği aspirasyonu (2 ml) |
| *B - Hücre Gen Düzenlemeleri | Southern Blot | EDTA ‘lı tüpte kan (5 ml) veya ,kemik iliği aspirasyonu (2 ml) , Taze veya donmuş doku biyopsisi >0.25mg, Vücut Sıvısı 25-100 ml |
| *B - Hücre Gen Düzenlemeleri | PCR | |
| *EGFR – NSCLC | FISH | Parafin Blok- 0.2cmX0.2cmX0.2cm Boyanmamış preparat |
| EGFR – PCR, Dizi Analizi | EDTA ‘lı tüpte kan (5 ml) veya kemik iliği aspirasyonu (2 ml) | |
| *FLT3 | Multipleks PCR Restriksiyon enzim analizi | |
| *HER2 | FISH | Parafin Blok- 0.2cmX0.2cmX0.2cm Boyanmamış preparat |
| *Hematolojik Malignitelerde Periferik Kanda 48 saatlik Analiz | Karyotip analizi | Na-heparinli kan 10 ml |
| *Hematolojik Malignitelerde Periferik Kanda 24 saatlik Analiz | Karyotip analizi | Na-heparinli kan 10 ml |
| *Hematolojik Malignitelerde Kemik İliğinde 48 saatlik Analiz | Karyotip analizi | Na-heparinli kan 10 ml |
| *Hematolojik Malignitelerde Kemik İliğinde 48 | Karyotip analizi | Na-heparinli kan 10 ml |
| *IgVH - B-CLL | RT- PCR | EDTA ‘lı tüpte kan (5 ml) veya kemik iliği aspirasyonu (2 ml) |
| *Inv(16) | RT- PCR | |
| *JAK2 - Miyeloproliferatif Hst. | Real Time PCR | |
| *KRAS – NSCLC | Allel spesifik PCR | |
| *Kolorektal Kanser - Microsatellit Instabilite | PCR | |
| *p53 - B-CLL | Dizi analizi, FISH | |
| *PML/RARA - t(15;17) | RT-PCR | |
| *T - Hücre Gen Düzenlemeleri | Southern Blot | EDTA ‘lı tüpte kan (5 ml) veya ,kemik iliği aspirasyonu (2 ml), Taze veya donmuş doku biyopsisi >0.25mg, Vücut Sıvısı 25-100 ml |
| *T - Hücre Gen Düzenlemeleri | PCR | |
| *UGT1A1 | RT- PCR | EDTA ‘lı kan - 5 ml |
AML: Akut miyeloid lösemi.
ABL: Akut bazofilik lösemi.
BCL: Büyük hücreli lenfoma.
EGFR: Epidermal büyüme faktör reseptörü.
FLT: FMS-benzeri tirozin kinaz.
HER: İnsan epidermal büyüme faktör reseptörü.
Ig: İmmünglobulin.
Inv: Inversiyon.
JAK: Janus kinaz.
KML: Kronik miyeloid lösemi.
NSCLC: Non-small cell lung cancer – Küçük hücreli dışı akciğer kanseri.
PML: Promiyelositik Lösemi.
UGT: UDP-glukuronosiltransferaz.
