Sitogenetik Testler
Test Listesi (Alfabetik Sıra İle)
'*' Yurtdışı testlerimiz
Listemizde bulunmayan testler için lütfen merkezimizi arayınız.
| Test | Kalıtım | Gen Bölgesi | Yöntem | Örnek | Süre |
| Abort (Düşük) Materyalinde Karyotip Analizi | Uzun süreli hücre kültürü | Abort materyali | 21 gün | ||
| Amniyosentez Materyalinde Karyotip Analizi | Uzun süreli hücre kültürü | AFS: 10-15 ml | 22 gün | ||
| Cri-du-chat Sendromu* | SEMAF CTNND2 5p15.2 hTERT 5p15.33 | FISH | Na-heparinli kan 5ml | 2 hafta | |
| Di-George Sendromu* | Otozomal Dominant | TBX1 22q11.2 | FISH | Na-heparinli kan 5ml | 2 hafta |
| Erken Anoplöidi Tanısı (FISH) | FISH (Fluoresans in-situ Hibridizasyon) | CVS: 10-15mg AFS : 10-15 ml | 3-4 gün | ||
| Fetal Kanda Sitogenetik İnceleme | Kısa süreli hücre kültürü | Na-heparinli fetal kan 2 ml | 10 gün | ||
| FISH, Interfaz | FISH (Fluoresans in-situ Hibridizasyon) | AFS: 10-15 ml, CVS: 10-15mg, Na-heparinli kan 5 ml | 1 hafta | ||
| FISH, Lokus Spesifik | |||||
| FISH, Sentromer, 2 Prob | |||||
| FISH, Sentromer, Multiprob | |||||
| FISH, Tüm Kromozom , 2 Prob | |||||
| FISH, Tüm Kromozom , Multiprob | |||||
| Habituel Abortus Vakalarında Rutin İnceleme | Kısa süreli hücre kültürü | Na-heparinli kan 5 ml | 10 gün | ||
| Hematolojik Malignitelerde Periferik Kanda 48 saatlik Analiz | 2-3 gün | ||||
| Hematolojik Malignitelerde Periferik Kanda 24 saatlik Analiz | Kısa süreli hücre kültürü | Na-heparinli kan 5 ml | 1-2 gün | ||
| Hematolojik Malignitelerde Kemik İliğinde 48 saatlik Analiz | Na-heparinli Kemik İliği 5 ml | 2-3 gün | |||
| Hematolojik Malignitelerde Kemik İliğinde 24 saatlik Analiz | 1-2 gün | ||||
| HER2* | FISH | Parafin Blok- 0.2cmX0.2cmX0.2cm Boyanmamış preparat | Bağlantı kurunuz | ||
| İkiz Gebelik’te Karyotip Analizi | Uzun süreli hücre kültürü | AFS: 10-15 ml, CVS: 10-15mg | 21 gün | ||
| Kallmann Sendromu* | X’e bağlı, Otozomal Dominant veya Otozomal Resesif | KAL1 – Xp22.3, FGFR-1 -8p12, PROKR2-20p13, PROK2-3p21.1 | FISH | Na-heparinli kan 5 ml | 2 hafta |
| Kardeş Kromatid Değişimi (Mutajenite) | İndüklenmiş kısa süreli hücre kültürü | Na-heparinli kan 5 ml | 10 gün | ||
| Koriyon Villus Materyalinde Karyotip Analizi | Uzun süreli hücre kültürü | CVS: 10-15mg | 21 gün | ||
| Kromozom Kırığı Değerlendirmesi (Mutajenite) | İndüklenmiş kısa süreli hücre kültürü | Na-heparinli kan 5 ml | 10 gün | ||
| Miller-Dieker Sendromu* | Otozomal Resesif | LIS1 17p13.3 | FISH | Na-heparinli kan 5 ml | 3 hafta |
| Periferik Kandan Kromozom Analizi | Kısa süreli hücre kültürü | Na-heparinli kan 5 ml | 10 gün | ||
| Periferik Kanda Yüksek Rezolüsyonlu Analiz | Kısa süreli hücre kültürü | Na-heparinli kan 5 ml | 10 gün | ||
| p53 - B-CLL* | FISH | EDTA ‘lı tüpte kan (5 ml) veya kemik iliği aspirasyonu (2 ml) | Bağlantı kurunuz | ||
| Prader-Willi Sendromu (PWS)* | Genomic Imprinting, Uniparental Dizomi | UBE3A 15q11-q13 | FISH | EDTA’lı ve Na-heparinli kan 10 ml, AFS: 10-15 ml | 2 hafta |
| Smith-Magenis Sendromu* | RAI1 17p11.2 | FISH | Na-heparinli kan-5 ml | 2 hafta | |
| Steroid Sülfataz Eksikliği (X’e bağlı İhtiyoz)* | X’e bağlı Resesif | ARSC1 Xp22.32 | FISH | Na-heparinli kan-5 ml | 2 hafta |
| Williams Sendromu* | Otozomal Dominant | ELN 7q11.2 | FISH | Na-heparinli kan-5 ml | 2 hafta |
| Wolf-Hirschhorn Sendromu* | WHSC 4p16.3 | FISH | Na-heparinli kan-5 ml | 2 hafta |
AFS: Amniyotik sıvı materyali.
CVS: Koriyon villus materyali
İletişim Formu
Mesajınız iletildi.
